|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulama: | motoru taşıyan | Boyutu: | Standart |
|---|---|---|---|
| Standart: | DIN 1494 | Malzeme: | mühendislik plastik |
| Türü: | düz | Renk: | siyah |
| Vurgulamak: | kompozit rulmanlar,compound bearings |
||
| Teknik Açıklama | Birim | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel Tip | Standart | Yüksek yük | Yüksek hız | Ekonomik | |
| Yoğunluk | g/cm³ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| Maks. PV (Kuru) | N/mm²* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Sürtünme Katsayısı | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.02~0.12 | 0.08~0.30 | |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| Maks. Hız | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| Maks. Yük | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Statik Yük | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Dinamik Yük | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Yarıçap Sıkıştırma Dayanımı | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Rockwell Sertliği | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı (25~150℃) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Renk | Kahve | Siyah | Beyaz | Koyu Gri |
İlgili kişi: james