|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تطبيق: | وإذ تضع محرك | بحجم: | اساسي |
|---|---|---|---|
| اساسي: | DIN 1494 | مواد: | هندسة بلاستيك |
| نوع: | مباشرة | اللون: | أسود |
| إبراز: | تحمل مركب,محامل المركبة |
||
| الوصف الفني | الوحدة | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| النوع الأساسي | قياسي | تحميل عالي | سرعة عالية | اقتصادي | |
| الكثافة | جم/سم³ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| الحد الأقصى لـ PV (جاف) | نيوتن/مم²* م/ث | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| معامل الاحتكاك | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.02~0.12 | 0.08~0.30 | |
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| السرعة القصوى | م/ث | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| الحد الأقصى للحمل | ميجا باسكال | 420 | 420 | 420 | 300 |
| الحمل الثابت | ميجا باسكال | 240 | 240 | 240 | 150 |
| الحمل الديناميكي | ميجا باسكال | 140 | 160 | 30 | 45 |
| قوة الضغط الشعاعي | ميجا باسكال | 550 | 550 | 550 | 200 |
| صلابة روكويل | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| المعامل الخطي للتمدد الحراري (25~150℃) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| اللون | بني | أسود | أبيض | رمادي غامق |
اتصل شخص: james