|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | roulement du moteur | Taille: | la norme |
|---|---|---|---|
| la norme: | DIN 1494 | Matériau: | Plastique d'ingénierie |
| Type: | Straight | couleur: | Black |
| Mettre en évidence: | incidence composée,incidences composées |
||
| Définition technique | Unité | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Les données relatives à l'INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de base | La norme | Charge élevée | Haute vitesse | Le secteur économique | |
| Densité | g/cm3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| Max. PV (à sec) | N/mm2* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Coefficient de frottement | 0- Je ne sais pas.12 | 0- Je ne sais pas.12 | 0.02 à 0.12 | 0.08 à 0.30 | |
| Température de fonctionnement | °C | -100 à +160 | -100 à +160 | -100 à +160 | -40 à + 130 |
| Max. vitesse | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| Max. Chargement | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Charge statique | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Charge dynamique | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Résistance à la compression par rayon | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Dureté Rockwell | RHR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Coefficient linéaire d'expansion thermique (25 à 150 °C) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Couleur | Le café | Noir | Blanc | Gris foncé |
Personne à contacter: james