|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Motorträger | Größe: | Standard |
|---|---|---|---|
| Standard: | LÄRM 1494 | Material: | Technikplastik |
| Typ: | Gerade | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | zusammengesetztes Lager,Verbundlager |
||
| Technische Bezeichnung | Einheit | InW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundtyp | Standards | Hohe Last | Hochgeschwindigkeit | Wirtschaftliche | |
| Dichte | G/cm3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| Max. PV (trocken) | N/mm2* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Reibungskoeffizient | 0.03 bis 0.12 | 0.03 bis 0.12 | 0.02 bis 0.12 | 0.08 bis 0.30 | |
| Betriebstemperatur | °C | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -40 ~ +130 |
| Max. Geschwindigkeit | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| Max. Last | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Statische Belastung | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Dynamische Belastung | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Radius-Kompressionsfestigkeit | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Rockwell-Härte | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Lineare Koeffizient der thermischen Ausdehnung (25 bis 150°C) | 10-6 * K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Farbe | Kaffee | Schwarz | Weiß | Dunkelgrau |
Ansprechpartner: james