|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | rolamento de motor | Tamanho: | padrão |
|---|---|---|---|
| padrão: | RUÍDO 1494 | Materiais: | Plástico da engenharia |
| Tipo: | Reta | cor: | Black |
| Destacar: | rolamento composto,rolamentos compostos |
||
| Descrição Técnica | Unidade | INW-CRB | INW-CRG | INW-PCR | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Básico | Padrão | Carga alta | Alta velocidade | Econômico | |
| Densidade | g/cm³ | 2h00 | 2h00 | 2h00 | 13h30 |
| Máx. PV (seco) | N/mm²*m/s | 1,8 | 2,0 | 1.6 | 1.2 |
| Coeficiente de Fricção | 0,03~0,12 | 0,03~0,12 | 0,02~0,12 | 0,08~0,30 | |
| Temperatura de trabalho | ℃ | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| Máx. Velocidade | EM | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,13 |
| Máx. Carregar | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Carga Estática | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Carga Dinâmica | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Resistência à compressão do raio | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Dureza Rockwell | RH | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Coef linear. de Expansão Térmica (25~150℃) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Cor | Café | Preto | Branco | Cinza Escuro |
Pessoa de Contato: james