|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | grafitli bronz döküm | Kalınlık: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Vida: | 2 delik veya 4 delik | Özellik: | OEM üretimi, Uzun Ömürlü, yağsız |
| Yağlama: | yağsız, Yağsız Kendinden yağlamalı | Standart: | JIS |
| Vurgulamak: | kendinden yağlamalı bronz burçlar,kendinden yağlamalı burçlar,JIS Standard Oil Bronz Burç |
||
| Ana Metal | Malzeme | Kalınlık | Kod No. | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı |
| Grafit | 20 | SESFT | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı | |
| SS400 | Bakır Tozu sinterleme | 20 | SOX | Düşük/orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanılarak sinterlenmiş katman ile, tutukluk oluşumu çok sınırlıdır |
| Bakır Tozu sinterleme | 20 | SOXT | Düşük/orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanılarak sinterlenmiş katman ile, tutukluk oluşumu çok sınırlıdır | |
| S45C | Grafit | 10 | TWX | Mükemmel kayma performansı |
| Grafit | 10 | TWXT | Mükemmel kayma performansı | |
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESW | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmeldir. Gidip gelme ve sık sık kalkış ve duruşlarda iyi performans |
| Grafit | 20 | SESWT | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmeldir. Gidip gelme ve sık sık kalkış ve duruşlarda iyi performans | |
| Grafit | 10 | TWP | Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı | |
| Grafit | 10 | TWPT | Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı | |
| Grafit | 5 | UWP | Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı | |
| Çelik (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Yüzey sertliği HRC40 veya daha fazla, aşınma direnci açısından mükemmel |
| Çelik (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Yüzey sertliği HRC58 veya daha fazla, aşınma direnci açısından oldukça mükemmel |
İlgili kişi: james