|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | cuscinetto del reattore | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | BACCANO 1494 | Materiale: | Plastica di ingegneria |
| Tipo: | Dritto | colore: | Black |
| Evidenziare: | cuscinetto composito,cuscinetti composti |
||
| Descrizione tecnica | Unità | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo base | Standard | Carico elevato | Alta velocità | Economico | |
| Densità | g/cm³ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| Max. PV (Asciutto) | N/mm²* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Coefficiente di attrito | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.02~0.12 | 0.08~0.30 | |
| Temperatura di esercizio | ℃ | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| Velocità massima | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| Carico massimo | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Carico statico | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Carico dinamico | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Resistenza alla compressione radiale | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Durezza Rockwell | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Coef. lineare di espansione termica (25~150℃) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Colore | Caffè | Nero | Bianco | Grigio scuro |
Persona di contatto: james