|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | تحمل موتور | اندازه: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | DIN 1494 | ماده: | پلاستیک مهندسی |
| تایپ کنید: | سر راست | رنگ: | สีดำ |
| برجسته کردن: | تحمل کامپوزیت,بلبرینگ ترکیب |
||
| توضیحات فنی | واحد | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع پایه | استاندارد | بار بالا | سرعت بالا | اقتصاد | |
| تراکم | g/cm3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| حداکثر PV (خشک) | N/mm2* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| ضریب اصطکاک | 0.03 ~ 012 | 0.03 ~ 012 | 0.02 ~ 012 | 0.08 تا 030 | |
| دمای کار | °C | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -40~+130 |
| حداکثر سرعت | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| حداکثر بار | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| بار ایستاتیک | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| بار دینامیک | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| قدرت فشرده سازی شعاع | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| سختی راکول | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| ضریب خطی گسترش حرارتی (25 تا 150 درجه سانتیگراد) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| رنگ | قهوه | سیاه | سفید | خاکستری تیره |
تماس با شخص: james