|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | soporte del motor | Tamaño: | estándar |
|---|---|---|---|
| estándar: | Estruendo 1494 | Materiales: | Plástico de la ingeniería |
| Tipo: | Recto | color: | Negro |
| Resaltar: | transporte compuesto,transportes compuestos |
||
| Descripción técnica | Unidad | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo básico | Estándar | Carga alta | Alta velocidad | Económico | |
| Densidad | g/cm³ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| PV máximo (seco) | N/mm²* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Coeficiente de fricción | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.02~0.12 | 0.08~0.30 | |
| Temperatura de trabajo | ℃ | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| Velocidad máxima | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| Carga máxima | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Carga estática | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Carga dinámica | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Resistencia a la compresión radial | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Dureza Rockwell | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Coef. lineal de expansión térmica (25~150℃) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Color | Café | Negro | Blanco | Gris oscuro |
Persona de Contacto: james