|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | bantalan mesin | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | DIN 1494 | Bahan: | plastik rekayasa |
| Mengetik: | lurus | warna: | Hitam |
| Menyoroti: | bantalan komposit,bantalan majemuk |
||
| Deskripsi Teknis | Satuan | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe dasar | Standar | Beban tinggi | Kecepatan tinggi | Ekonomi | |
| Kepadatan | g/cm3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| Maks. PV (Kering) | N/mm2* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Koefisien gesekan | 0.03 ~ 0.12 | 0.03 ~ 0.12 | 0.02 ~ 0.12 | 0.08 ~ 0.30 | |
| Suhu Kerja | °C | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -40 ~ + 130 |
| Kecepatan maksimum. | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| Maks. beban | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Beban statis | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Beban Dinamis | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Radius Kekuatan Kompresi | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Kekerasan Rockwell | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Koefisien Linear Ekspansi Termal (25 ~ 150 °C) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Warna | Kopi | Hitam | Putih | Abu-abu gelap |
Kontak Person: james