|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | แบริ่งเครื่องยนต์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN 1494 | วัสดุ: | พลาสติกวิศวกรรม |
| ชนิด: | ตรง | สี: | สีดำ |
| เน้น: | แบริ่งคอมโพสิตแบริ่งผสม,compound bearings |
||
| คำอธิบายทางเทคนิค | หน่วย | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทพื้นฐาน | มาตรฐาน | ภาระสูง | ความเร็วสูง | ประหยัด | |
| ความหนาแน่น | g/cm³ | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| Max. PV (แห้ง) | N/mm²* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 | 0.02~0.12 | 0.08~0.30 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| ความเร็วสูงสุด | m/s | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| ภาระสูงสุด | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| ภาระคงที่ | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| ภาระไดนามิก | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| ความแข็งแรงในการบีบอัดรัศมี | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| ความแข็งร็อคเวลล์ | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น (25~150℃) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| สี | กาแฟ | ดำ | ขาว | เทาเข้ม |
ผู้ติดต่อ: james