|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | подшипник двигателя | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN 1494 | Материал: | Пластмасса Инджиниринга |
| Тип: | Стрит | цвет: | Черный |
| Выделить: | составной подшипник,составные подшипники |
||
| Техническое описание | Единица | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Основной тип | Стандартный | Высокая нагрузка | Высокая скорость | Экономическая | |
| Плотность | g/cm3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
| Макс. ПВ (сухой) | N/mm2* м/с | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Коэффициент трения | 0.03 ~ 0.12 | 0.03 ~ 0.12 | 0.02 ~ 0.12 | 0.08 ~ 0.30 | |
| Рабочая температура | °C | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -100 ~ +160 | -40 ~ +130 |
| Максимальная скорость | м/с | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.13 |
| Максимальная нагрузка | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Статическая нагрузка | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Динамическая нагрузка | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Прочность на сжатие радиуса | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Твердость Роквелла | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Линейный коэффициент теплового расширения (25 ~ 150 °C) | 10-6 * К-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Цвет | Кофе | Черный | Белый | Тёмно-серый |
Контактное лицо: james