|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulama: | motoru taşıyan | Boyutu: | Standart |
|---|---|---|---|
| Standart: | DIN 1494 | Malzeme: | Çelik + Bronz + PTFE |
| Türü: | bölünmüş | Teknik: | Kuru burç |
| Vurgulamak: | kompozit rulmanlar,compound bearings |
||
INW-2X rulmanları, çelik desteğe sahip ve DIN 1494 standartlarına uygun olan marjinal yağlama uygulamaları için tasarlanmıştır.Bu rulmanlar hem kuru hem de yağlanmış çalışma koşullarında olağanüstü performans sağlar.
| Parametreler | Değer | Parametreler | Değer |
|---|---|---|---|
| Maks. Statik yük | 250 N/mm2 | Maks. Hız (Kuru Yürüyüş) | 0.08-0.20 m/s |
| Çok Düşük Hızlı Yük | 140 N/mm2 | Hidrodinamik İşlem | 0.02-0.08 m/s |
| Döner / salınım yükü | 60 N/mm2 | Sürtünme katsayısı (kuru) | 2 m/s |
| Hidrodinamik Hız | >2 m/s | Maks. PV (Küçük süreli kuru çalışmalar) | 3.6 N/mm2·m/s |
| Maks. PV (Kuru çalıştırma - Sürekli) | 1.8 N/mm2·m/s | Isı İleticiliği | 42 W/m·K |
| PV Max. Hidrodinamik | -195°C - +280°C | Isı Genişleme katsayısı | 11×10−6/K |
Bu malzeme, çeşitli endüstrilerde yağlama ile veya olmadan uzun ömürlü, bakımsız performans için zorlu kriterleri karşılar:
Traktörler, kombinezörler, ekin püskürtme makineleri, toprak taşıyıcılar, sınıflandırıcılar, inşaat ekipmanları, direksiyon silindirleri, direksiyon makinesi itici makineleri, disk frenleri, kaliperler ve pistonlar, amortisörler,Vali bağlantısı, ön cam silgi motorları, eğim vitesleri
Fotokopi makineleri, daktilolar, posta sınıflandırıcıları, posta sayaçları, bilgisayar terminal yazıcıları ve çevresel ekipmanları, otomatik baskı makineleri, posta işleme makineleri
Dişli pompaları, döner pompalar, su pompaları, eksenel piston pompaları, küre valfleri, kelebek valfleri, kukla buhar valfleri, valf trunnionları
Teyp kayıt makineleri, buzdolapları, klimalar, temizleyici, cilalayıcı, dikiş makineleri, fırınlar, bulaşık makineleri, çamaşır yıkama makineleri, malzeme işleme ekipmanları, deniz motorları, ambalaj makineleri,Tekstil ekipmanları, aletler
| d dakikası | d en fazla | Aks | Ev h7 | Duvar kalınlığı | h petrol deliği | f 1 | f 2 | Ben 0-0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0.022 | 12 + 0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 -0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
İlgili kişi: james