|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulama: | motoru taşıyan | Boyutu: | Standart |
|---|---|---|---|
| Standart: | DIN 1494 | Malzeme: | Çelik + Bronz + PTFE |
| Türü: | bölünmüş | Teknik: | Kuru burç |
| Vurgulamak: | kompozit rulmanlar,compound bearings |
||
| Parametre | Değer | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|
| Maks. Yük (Statik) | 250 N/mm² | Maks. Hız (Kuru Çalışma) | 0,08~0,20 m/sn |
| Çok Düşük Hız | 140 N/mm² | Hidrodinamik Operasyon | 0,02~0,08 m/sn |
| Dönen/Salınımlı | 60 N/mm² | Sürtünme Katsayısı (Kuru) | 2 m/sn |
| Hidrodinamik | >2 m/sn | Isı İletkenliği | 42 W/(m·K) |
| Maks. PV (Kuru Çalışma - Kısa Süreli) | 3,6 N/mm²·m/s | Termal Genleşme Katsayısı | 11×10⁻⁶/K |
| Maks. PV (Kuru Çalışma - Sürekli) | 1,8 N/mm²·m/s | Sıcaklık Aralığı | -195°C ile +280°C arası |
| dk. | d maksimum | Aks | Konut h7 | Duvar Kalınlığı | h yağ deliği | f1 | f2 | l0 -0,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0,022 | 12 +0,018 | 0,955 | 0,980 | 4 | 0,6 | 0,3 |
| 12 | 14 | 12 -0,027 | 14 +0,018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0,027 | 16 +0,018 | 1415 | ||||
| 15 | 17 | 15 -0,027 | 17 +0,018 | 1515 | ||||
| 16 | 18 | 16 -0,027 | 18 +0,018 | 1615 | ||||
| 18 | 20 | 18 -0,027 | 20 +0,021 | 1815 | ||||
| 20 | 23 | 20 -0,033 | 23 +0,021 | 1.445 | 1.475 | 0,6 | 0,4 | 2015 |
| 22 | 25 | 22 -0,033 | 25 +0,021 | 2215 | ||||
| 25 | 28 | 25 -0,033 | 28 +0,021 | 6 | 2515 | |||
| 28 | 32 | 28 -0,033 | 32 +0,025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0,4 | 2820 |
| 30 | 34 | 30 -0,033 | 34 +0,025 | 3020 | ||||
| 35 | 39 | 35 -0,039 | 39 +0,025 | 3520 | ||||
| 40 | 44 | 40 -0,039 | 44 +0.025 | 8 | 4020 | |||
| 45 | 50 | 45 -0,039 | 50 +0,025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0,6 | 4520 |
| 50 | 55 | 50 -0,039 | 55 +0.030 | 5030 | ||||
| 55 | 60 | 55 -0,046 | 60 +0.030 | 5530 | ||||
| 60 | 65 | 60 -0,046 | 65 +0.030 | 6030 |
| dk. | d maksimum | Aks | Konut h7 | Duvar Kalınlığı | h yağ deliği | f1 | f2 | l0 -0,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 65 -0,046 | 70 +0.030 | 2.415 | 2.460 | 8 | 1.8 | 0,6 |
| 70 | 75 | 70 -0,046 | 75 +0.030 | 7040 | ||||
| 75 | 80 | 75 -0,046 | 80 +0.030 | 7540 | ||||
| 80 | 85 | 80 -0,046 | 85 +0.035 | 2.385 | 2.450 | 9.5 | 1.8 | 1.8 |
| 85 | 90 | 85 -0,054 | 90 +0.035 | 8540 | ||||
| 90 | 95 | 90 -0,054 | 95 +0,035 | 9040 | ||||
| 100 | 105 | 100 -0,054 | 105 +0,035 | 10050 | ||||
| 105 | 110 | 105 -0,054 | 110 +0,035 | 10560 | ||||
| 110 | 115 | 110 -0,054 | 115 +0,035 | 11060 | ||||
| 120 | 125 | 120 -0,054 | 125 +0,040 | 1.8 | 0,6 | 12060 | ||
| 125 | 130 | 125 -0,063 | 130 +0,040 | 12560 | ||||
| 130 | 135 | 130 -0,063 | 135 +0,040 | 13050 | ||||
| 140 | 145 | 140 -0,063 | 145 +0,040 | 14050 | ||||
| 150 | 155 | 150 -0,063 | 155 +0,040 | 15050 | ||||
| 160 | 165 | 160 -0,063 | 165 +0,040 | 9.5 | 16050 | |||
| 170 | 175 | 170 -0,063 | 175 +0,040 | 17050 | ||||
| 180 | 185 | 180 -0,063 | 185 +0,046 | 18050 | ||||
| 190 | 195 | 190 -0,072 | 195 +0,046 | 19050 | ||||
| 200 | 205 | 200 -0,072 | 205 +0,046 | 20050 | ||||
| 220 | 225 | 220 -0,072 | 225 +0,046 | 9.5 | 22050 | |||
| 240 | 245 | 240 -0,072 | 245 +0,046 | 24050 | ||||
| 250 | 255 | 250 -0,072 | 255 +0,052 | 25050 | ||||
| 260 | 265 | 260 -0,081 | 265 +0,052 | 26050 | ||||
| 280 | 285 | 280 -0,081 | 285 +0,052 | 28050 | ||||
| 300 | 305 | 300 -0,081 | 305 +0,052 | 30050 |
İlgili kişi: james