|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN 1494 | Vật chất: | Kỹ thuật nhựa |
| Kiểu: | Thẳng | Màu: | Đen |
| Làm nổi bật: | vòng bi composite,vòng bi hỗn hợp |
||
| Mô tả kỹ thuật | Đơn vị | INW-CRB | INW-CRG | INW-CRP | INW-CRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại cơ bản | Tiêu chuẩn | Tải cao | Tốc độ cao | Thuộc kinh tế | |
| Tỉ trọng | g/cm³ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1h30 |
| Tối đa. PV (Khô) | N/mm²* m/s | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| Hệ số ma sát | 0,03 ~ 0,12 | 0,03 ~ 0,12 | 0,02 ~ 0,12 | 0,08 ~ 0,30 | |
| Nhiệt độ làm việc | oC | -100~+160 | -100~+160 | -100~+160 | -40~+130 |
| Tối đa. Tốc độ | bệnh đa xơ cứng | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,13 |
| Tối đa. Trọng tải | MPa | 420 | 420 | 420 | 300 |
| Tải tĩnh | MPa | 240 | 240 | 240 | 150 |
| Tải động | MPa | 140 | 160 | 30 | 45 |
| Cường độ nén bán kính | MPa | 550 | 550 | 550 | 200 |
| Độ cứng Rockwell | HRR | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Coef tuyến tính. giãn nở nhiệt (25 ~ 150oC) | 10-6 *K-1 | 13 | 13 | 13 | 40 |
| Màu sắc | Cà phê | Đen | Trắng | Xám đậm |
Người liên hệ: james