|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Motorträger | Größe: | Standard |
|---|---|---|---|
| Standard: | LÄRM 1494 | Material: | Steel+Bronze +PTFE |
| Typ: | mit Spalte | technisch: | Trockene Buchse |
| Hervorheben: | zusammengesetztes Lager,Verbundlager |
||
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Max. Belastung (statisch) | 250 N/mm2 | Max. Geschwindigkeit (Dry Running) | 00,08 bis 0,20 m/s |
| Sehr niedrige Geschwindigkeit | 140 N/mm2 | Hydrodynamischer Betrieb | 00,02 bis 0,08 m/s |
| Dreh- und Schwingungssysteme | 60 N/mm2 | Reibungskoeffizient (trocken) | 2 m/s |
| Hydrodynamisch | > 2 m/s | Wärmeleitfähigkeit | 42 W/m·K |
| Max. PV (Trockenlauf - kurzfristig) | 3.6 N/mm2·m/s | Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 11 × 10−6/K |
| Max. PV (Trockenerlauf - Dauerlauf) | 1.8 N/mm2·m/s | Temperaturbereich | -195°C bis +280°C |
| d min | d max | Achse | Gehäuse h7 | Wanddicke | h Ölloch | f1 | f2 | Ich habe keine Ahnung.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 zu 0.022 | 12 + 0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 zu 0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 zu 0.027 | 16 +0.018 | 1415 | ||||
| 15 | 17 | 15 zu 0.027 | 17 +0.018 | 1515 | ||||
| 16 | 18 | 16 zu 0.027 | 18 + 0.018 | 1615 | ||||
| 18 | 20 | 18 zu 0.027 | 20 und 0.021 | 1815 | ||||
| 20 | 23 | 20 zu 0.033 | 23 + 0.021 | 1.445 | 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2015 |
| 22 | 25 | 22 zu 0.033 | 25 + 0.021 | 2215 | ||||
| 25 | 28 | 25 zu 0.033 | 28 + 0.021 | 6 | 2515 | |||
| 28 | 32 | 28 zu 0.033 | 32 + 0.025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0.4 | 2820 |
| 30 | 34 | 30 zu 0.033 | 34 +0.025 | 3020 | ||||
| 35 | 39 | 35 zu 0.039 | 39 +0.025 | 3520 | ||||
| 40 | 44 | 40 zu 0.039 | 44 +0.025 | 8 | 4020 | |||
| 45 | 50 | 45 zu 0.039 | 50 + 0.025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 |
| 50 | 55 | 50 zu 0.039 | 55 +0.030 | 5030 | ||||
| 55 | 60 | 55 zu 0.046 | 60 und 0.030 | 5530 | ||||
| 60 | 65 | 60 zu 0.046 | 65 + 0.030 | 6030 |
| d min | d max | Achse | Gehäuse h7 | Wanddicke | h Ölloch | f1 | f2 | Ich habe keine Ahnung.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 65 zu 0.046 | 70 +0.030 | 2.415 | 2.460 | 8 | 1.8 | 0.6 |
| 70 | 75 | 70 zu 0.046 | 75 + 0.030 | 7040 | ||||
| 75 | 80 | 75 zu 0.046 | 80 + 0.030 | 7540 | ||||
| 80 | 85 | 80 zu 0.046 | 85 und 0.035 | 2.385 | 2.450 | 9.5 | 1.8 | 1.8 |
| 85 | 90 | 85 zu 0.054 | 90 und 0.035 | 8540 | ||||
| 90 | 95 | 90 zu 0.054 | 95 und 0.035 | 9040 | ||||
| 100 | 105 | 100 zu 0.054 | 105 +0.035 | 10050 | ||||
| 105 | 110 | 105 zu null.054 | 110 +0.035 | 10560 | ||||
| 110 | 115 | 110 zu 0.054 | 115 +0.035 | 11060 | ||||
| 120 | 125 | 120 zu 0.054 | 125 +0.040 | 1.8 | 0.6 | 12060 | ||
| 125 | 130 | 125 zu 0.063 | 130 +0.040 | 12560 | ||||
| 130 | 135 | 130 gegen 0.063 | 135 +0.040 | 13050 | ||||
| 140 | 145 | 140 zu 0.063 | 145 +0.040 | 14050 | ||||
| 150 | 155 | 150 zu 0.063 | 155 +0.040 | 15050 | ||||
| 160 | 165 | 160 zu 0.063 | 165 +0.040 | 9.5 | 16050 | |||
| 170 | 175 | 170 zu 0.063 | 175 +0.040 | 17050 | ||||
| 180 | 185 | 180 zu null.063 | 185 + 0.046 | 18050 | ||||
| 190 | 195 | 190 zu null.072 | 195 + 50.046 | 19050 | ||||
| 200 | 205 | 200 gegen 0.072 | 205 +0.046 | 20050 | ||||
| 220 | 225 | 220 zu null.072 | 225 +0. Das ist nicht wahr.046 | 9.5 | 22050 | |||
| 240 | 245 | 240 zu null.072 | 245 + 0.046 | 24050 | ||||
| 250 | 255 | 250 gegen 0.072 | 255 +0.052 | 25050 | ||||
| 260 | 265 | 260 gegen 0.081 | 265 + 0.052 | 26050 | ||||
| 280 | 285 | 280 zu 0.081 | 285 + 0.052 | 28050 | ||||
| 300 | 305 | 300 zu 0.081 | 305 +0.052 | 30050 |
Ansprechpartner: james