|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | werfende Bronze mit Graphit | Stärke: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Schraube: | 2 Löcher oder 4 Löcher | Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei |
| Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert | Standard: | JIS |
| Hervorheben: | Selbst,der Bronzebuchsen schmiert,Selbstschmierölbuchsen |
||
| Basismetall | Material | Dicke | Code-Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit |
| Graphit | 20 | SESFT | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | |
| SS400 | Kupferpulver-Sintern | 20 | SOX | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Mit gesinterter Schicht aus Kupferpulver und Graphit ist das Auftreten von Fressen sehr begrenzt |
| Kupferpulver-Sintern | 20 | SOXT | Hervorragende Gleiteigenschaften bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Mit gesinterter Schicht aus Kupferpulver und Graphit ist das Auftreten von Fressen sehr begrenzt | |
| S45C | Graphit | 10 | TWX | Hervorragende Gleiteigenschaften |
| Graphit | 10 | TWXT | Hervorragende Gleiteigenschaften | |
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen |
| Graphit | 20 | SESWT | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen | |
| Graphit | 10 | TWP | Hervorragende Gleiteigenschaften bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit | |
| Graphit | 10 | TWPT | Hervorragende Gleiteigenschaften bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit | |
| Graphit | 5 | UWP | Hervorragende Gleiteigenschaften bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit | |
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, hervorragend in Bezug auf Verschleißfestigkeit |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, sehr hervorragend in Bezug auf Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james