|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Motorträger | Größe: | Standard |
|---|---|---|---|
| Standard: | LÄRM 1494 | Material: | Steel+Bronze +PTFE |
| Typ: | mit Spalte | technisch: | Trockene Buchse |
| Hervorheben: | zusammengesetztes Lager,Verbundlager |
||
INW-2X-Lager sind für Randschmierungsanwendungen konzipiert, verfügen über eine Stahlunterlage und entsprechen den DIN 1494-Standards. Diese Lager liefern außergewöhnliche Leistung sowohl unter trockenen als auch unter geschmierten Betriebsbedingungen.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Max. Statische Belastung | 250 N/mm² | Max. Geschwindigkeit (Trockenlauf) | 0,08–0,20 m/s |
| Sehr niedrige Geschwindigkeitslast | 140 N/mm² | Hydrodynamischer Betrieb | 0,02–0,08 m/s |
| Rotierende/oszillierende Last | 60 N/mm² | Reibungskoeffizient (trocken) | 2 m/s |
| Hydrodynamische Geschwindigkeit | >2 m/s | Max. PV (Trockenlauf – kurzfristig) | 3,6 N/mm²·m/s |
| Max. PV (Trockenlauf – kontinuierlich) | 1,8 N/mm²·m/s | Wärmeleitfähigkeit | 42 W/(m·K) |
| PV max. Hydrodynamisch | -195℃ bis +280℃ | Wärmeausdehnungskoeffizient | 11×10⁻⁶/K |
Dieses Material erfüllt anspruchsvolle Kriterien für langlebige, wartungsfreie Leistung mit oder ohne Schmierung in zahlreichen Branchen:
Traktoren, Mähdrescher, Feldspritzen, Erdbewegungsmaschinen, Grader, Baumaschinen, Servolenkungszylinder, Anlaufscheiben für Lenkgetriebe, Scheibenbremsen, Bremssättel und Kolben, Stoßdämpfer, Reglergestänge, Scheibenwischermotoren, Kippgetriebebaugruppen
Fotokopiergeräte, Schreibmaschinen, Postsortierer, Frankiermaschinen, Computerterminaldrucker und Peripheriegeräte, automatische Druckgeräte, Postbearbeitungsmaschinen
Zahnradpumpen, Rotationspumpen, Wasserpumpen, Axialkolbenpumpen, Kugelhähne, Absperrklappen, Tellerdampfventile, Ventilzapfen
Tonbandgeräte, Kühlschränke, Klimaanlagen, Reinigungsmittel, Poliermaschinen, Nähmaschinen, Öfen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Materialtransportgeräte, Schiffsmotoren, Verpackungsmaschinen, Textilausrüstung, Werkzeuge
| d min | d max | Achse | Gehäuse h7 | Wandstärke | h Ölloch | f 1 | f 2 | l 0 -0,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0,022 | 12 +0,018 | 0,955 | 0,980 | 4 | 0,6 | 0,3 |
| 12 | 14 | 12 -0,027 | 14 +0,018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0,027 | 16 +0,018 | 1415 |
Ansprechpartner: james