|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN 1494 | Vật chất: | Thép + Đồng + PTFE |
| Kiểu: | với sự phân chia | kỹ thuật: | Ống lót khô |
| Làm nổi bật: | vòng bi composite,vòng bi hỗn hợp |
||
Vòng bi INW-2X được thiết kế cho các ứng dụng bôi trơn biên dạng, có mặt sau bằng thép và tuân thủ các tiêu chuẩn DIN 1494. Các vòng bi này mang lại hiệu suất vượt trội trong cả điều kiện vận hành khô và bôi trơn.
| Thông số | Giá trị | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Tải trọng tĩnh tối đa | 250 N/mm² | Tốc độ tối đa (Vận hành khô) | 0,08-0,20 m/s |
| Tải trọng tốc độ rất thấp | 140 N/mm² | Vận hành thủy động lực học | 0,02-0,08 m/s |
| Tải trọng quay/dao động | 60 N/mm² | Hệ số ma sát (Khô) | 2 m/s |
| Tốc độ thủy động lực học | >2 m/s | PV tối đa (Vận hành khô - Ngắn hạn) | 3,6 N/mm²·m/s |
| PV tối đa (Vận hành khô - Liên tục) | 1,8 N/mm²·m/s | Độ dẫn nhiệt | 42 W/(m·K) |
| PV Tối đa. Thủy động lực học | -195°C đến +280°C | Hệ số giãn nở nhiệt | 11×10⁻⁶/K |
Vật liệu này đáp ứng các tiêu chí khắt khe về hiệu suất tuổi thọ cao, không cần bảo trì có hoặc không có bôi trơn trong nhiều ngành công nghiệp:
Máy kéo, máy gặt đập liên hợp, máy phun thuốc trừ sâu, máy xúc đất, máy san, thiết bị xây dựng, xi lanh trợ lực lái, vòng đệm đẩy bánh răng lái, phanh đĩa, kẹp phanh và piston, bộ giảm xóc, liên kết bộ điều tốc, động cơ gạt nước kính chắn gió, cụm bánh răng nghiêng
Máy photocopy, máy đánh chữ, máy phân loại thư, hệ thống đo bưu phí, máy in đầu cuối máy tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị in tự động, máy móc xử lý thư
Bơm bánh răng, bơm quay, bơm nước, bơm piston hướng trục, van bi, van bướm, van hơi poppet, trục van
Máy ghi âm, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy hút bụi, máy đánh bóng, máy may, lò nướng, máy rửa chén, máy giặt quần áo, thiết bị xử lý vật liệu, động cơ hàng hải, máy đóng gói, thiết bị dệt, dụng cụ
| d min | d max | Trục | Vỏ h7 | Độ dày thành | h lỗ dầu | f 1 | f 2 | l 0 -0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0.022 | 12 +0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 -0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
Người liên hệ: james