|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | bronzo fondente con la grafite | Spessore: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Vite: | 2 fori o 4 fori | Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio |
| Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato | Norma: | JIS |
| Evidenziare: | auto che lubrifica le boccole bronzee,boccole del lubrificante di auto,Boccola bronzea dell'olio standard di JIS |
||
| Metalli comuni | Materiale | Spessore | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità |
| Grafite | 20 | SESFT | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità | |
| SS400 | Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOX | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. |
| Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOXT | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. | |
| S45C | Grafite | 10 | TWX | Performance di scorrimento eccellente |
| Grafite | 10 | TWXT | Performance di scorrimento eccellente | |
| Leghe di rame | Grafite | 20 | SESW | Eccellente resistenza al carico e alla resistenza all'usura. |
| Grafite | 20 | SESWT | Eccellente resistenza al carico e alla resistenza all'usura. | |
| Grafite | 10 | TWP | Performance di scorrimento eccellenti a carico elevato e a bassa velocità | |
| Grafite | 10 | TWPT | Performance di scorrimento eccellenti a carico elevato e a bassa velocità | |
| Grafite | 5 | UWP | Performance di scorrimento eccellenti a carico elevato e a bassa velocità | |
| Acciaio (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Durezza superficiale HRC40 o superiore, eccellente resistenza all'usura |
| Acciaio (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Durezza superficiale HRC58 o superiore, resistenza all'usura molto eccellente |
Persona di contatto: james