|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | cuscinetto del reattore | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | BACCANO 1494 | Materiale: | Steel+Bronze +PTFE |
| Tipo: | con la spaccatura | tecnico: | Boccola asciutta |
| Evidenziare: | cuscinetto composito,cuscinetti composti |
||
I cuscinetti INW-2X sono progettati per applicazioni di lubrificazione marginale, con supporto in acciaio e conformità alle norme DIN 1494.Questi cuscinetti offrono prestazioni eccezionali in condizioni di funzionamento sia a secco che lubrificate.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Max. carico statico | 250 N/mm2 | Velocità massima (corsa a secco) | 0.08-0.20 m/s |
| Carico a velocità molto bassa | 140 N/mm2 | Operazione idrodinamica | 0.02-0.08 m/s |
| Carico di rotazione/oscillazione | 60 N/mm2 | Coefficiente di attrito (asciutto) | 2 m/s |
| Velocità idrodinamica | > 2 m/s | Max. PV (corse a secco - a breve termine) | 3.6 N/mm2·m/s |
| Max. PV (corso a secco - continuo) | 1.8 N/mm2·m/s | Conduttività termica | 42 W/m·K |
| PV Max. Idrodinamica | -195°C a +280°C | Coefficiente di espansione termica | 11×10−6/K |
Questo materiale soddisfa i criteri più esigenti per una lunga durata e prestazioni prive di manutenzione con o senza lubrificazione in più settori:
Trattori, raccoglitrici, macchine per spruzzare i raccolti, macchine per spostare la terra, macchine per la graduazione, macchine per la costruzione, cilindri del servosterzo, macchine per la spinta del volante, freni a disco, pinze e pistoni, ammortizzatori,collegamento con il governatore, motori per asciugamani, gruppi di ingranaggi per l'inclinazione
Macchine per fotocopiare, macchine da scrivere, apparecchi per classificare la posta, sistemi di contabili postali, stampanti terminali per computer e apparecchiature periferiche, apparecchi per la stampa automatica, macchine per l'elaborazione della posta
Pompe per ingranaggi, pompe rotative, pompe idriche, pompe a pistoni assiali, valvole a sfera, valvole a farfalla, valvole a vapore a poppet, valvole a treppi
Macchine per la registrazione, frigoriferi, condizionatori d'aria, detergenti, lucidatori, macchine per cucire, forni, lavastoviglie, lavatrici, apparecchi per la movimentazione dei materiali, motori navali, macchine per l'imballaggioattrezzature tessili, attrezzi
| d min | d max | Fabbricazione | Alloggiamento h7 | Spessore della parete | h buco di olio | f 1 | f 2 | Io sono 0-0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 a zero.022 | 12 + 0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 a 0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 a 0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
Persona di contatto: james