|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | bantalan mesin | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | DIN 1494 | Bahan: | Baja + Perunggu + PTFE |
| Mengetik: | dengan split | Teknis: | Bushing kering |
| Menyoroti: | bantalan komposit,bantalan majemuk |
||
Bantalan INW-2X dirancang untuk aplikasi pelumasan marjinal, menampilkan penopang baja dan kepatuhan terhadap standar DIN 1494. Bantalan ini memberikan kinerja luar biasa dalam kondisi operasi kering dan berpelumas.
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Statis Maks. | 250 N/mm² | Kecepatan Maks. (Operasi Kering) | 0.08-0.20 m/s |
| Beban Kecepatan Sangat Rendah | 140 N/mm² | Operasi Hidrodinamik | 0.02-0.08 m/s |
| Beban Berputar/Berosilasi | 60 N/mm² | Koefisien Gesekan (Kering) | 2 m/s |
| Kecepatan Hidrodinamik | >2 m/s | PV Maks. (Operasi Kering - Jangka Pendek) | 3.6 N/mm²·m/s |
| PV Maks. (Operasi Kering - Berkelanjutan) | 1.8 N/mm²·m/s | Konduktivitas Termal | 42 W/(m·K) |
| PV Maks. Hidrodinamik | -195℃ hingga +280℃ | Koefisien Ekspansi Termal | 11×10⁻⁶/K |
Material ini memenuhi kriteria yang menuntut untuk kinerja tahan lama, bebas perawatan dengan atau tanpa pelumasan di berbagai industri:
Traktor, kombinas, penyemprot tanaman, penggerak bumi, grader, peralatan konstruksi, silinder power steering, ring dorong kemudi, rem cakram, kaliper dan piston, peredam kejut, sambungan gubernur, motor wiper kaca depan, rakitan roda gigi miring
Mesin fotokopi, mesin tik, penyortir surat, sistem meteran pos, printer terminal komputer dan peralatan periferal, perangkat pencetakan otomatis, mesin pemrosesan surat
Pompa roda gigi, pompa putar, pompa air, pompa piston aksial, katup bola, katup kupu-kupu, katup uap poppet, trunnion katup
Perekam kaset, lemari es, AC, pembersih, pemoles, mesin jahit, oven, mesin pencuci piring, mesin cuci pakaian, peralatan penanganan material, mesin laut, mesin pengemas, peralatan tekstil, alat
| d min | d maks | As | Rumah h7 | Ketebalan Dinding | lubang oli h | f 1 | f 2 | l 0 -0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0.022 | 12 +0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 -0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
Kontak Person: james