|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | pengecoran perunggu dengan grafit | Ketebalan: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Baut: | 2 lubang Atau 4 lubang | Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak |
| pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri | Standar: | JIS |
| Menyoroti: | bushing perunggu pelumas sendiri,bushing pelumas sendiri,Bushing Perunggu Minyak Standar JIS |
||
| Logam dasar | Bahan | Ketebalan | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Grafit | 20 | SESFT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| SS400 | Tembaga bubuk sintering | 20 | SOX | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah / menengah dan kecepatan menengah. Dengan lapisan sinter menggunakan bubuk berbasis tembaga dan grafit, kejadian kejang sangat terbatas |
| Tembaga bubuk sintering | 20 | SOXT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah / menengah dan kecepatan menengah. Dengan lapisan sinter menggunakan bubuk berbasis tembaga dan grafit, kejadian kejang sangat terbatas | |
| S45C | Grafit | 10 | TWX | Kinerja geser yang sangat baik |
| Grafit | 10 | TWXT | Kinerja geser yang sangat baik | |
| Paduan tembaga | Grafit | 20 | SESW | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan keausan. |
| Grafit | 20 | SESWT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan keausan. | |
| Grafit | 10 | TWP | Kinerja geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah | |
| Grafit | 10 | TWPT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah | |
| Grafit | 5 | UWP | Kinerja geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah | |
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Kekerasan permukaan HRC40 atau lebih, tahan aus yang sangat baik |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Kekerasan permukaan HRC58 atau lebih, sangat baik dalam ketahanan keausan |
Kontak Person: james