|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | Đồng | Độ dày: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Sản xuất OEM, Tuổi thọ cao, không dầu | Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn |
| Tiêu chuẩn: | PSA | Kết cấu: | Rãnh sâu |
| Làm nổi bật: | Polyme tự bôi trơn,ống lót bằng đồng tự bôi trơn,Vòng bi tự bôi trơn RSPR |
||
| Kim loại cơ bản | Loại không dầu | Vật liệu | Độ dày | Mã số | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | |
| Graphite | 20 | SESFT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | ||
| SS400 | Thiêu kết bột đồng | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình với sự cố kẹt máy hạn chế | |
| Thiêu kết bột đồng | 20 | SOXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình với sự cố kẹt máy hạn chế | ||
| S45C | Thiêu kết bột đồng | 10 | TWX | Hiệu suất trượt tuyệt vời | |
| Thiêu kết bột đồng | 10 | TWXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời | ||
| Hợp kim đồng | Graphite | 20 | SESW | Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời với hiệu suất tốt trong chuyển động qua lại | |
| Graphite | 20 | SESWT | Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời với hiệu suất tốt trong chuyển động qua lại | ||
| Graphite | 10 | TWP | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng cao và tốc độ thấp | ||
| Graphite | 10 | TWPT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng cao và tốc độ thấp | ||
| Graphite | 5 | UWP | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng cao và tốc độ thấp | ||
| Thép (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Khả năng chống mài mòn tuyệt vời với độ cứng bề mặt HRC40 trở lên | |
| Thép (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Khả năng chống mài mòn vượt trội với độ cứng bề mặt HRC58 trở lên |
Người liên hệ: james