|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | De bronze | Espessura: | 20 milímetros |
|---|---|---|---|
| Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre | Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado |
| Padrão: | PSA | Estrutura: | Sulco profundo |
| Destacar: | auto que lubrifica o polímero,auto que lubrifica as buchas de bronze,Auto de RSPR que lubrifica os rolamentos |
||
| Metais comuns | Tipo sem óleo | Materiais | Espessura | Código N°. | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | FSEP | Excelente desempenho de deslizamento a baixa carga e velocidade média | |
| Grafite | 20 | SESFT | Excelente desempenho de deslizamento a baixa carga e velocidade média | ||
| SS400 | Sinterização em pó de cobre | 20 | SOX | Excelente desempenho de deslizamento a baixa/média carga e velocidade média com ocorrência limitada de convulsões | |
| Sinterização em pó de cobre | 20 | SOXT | Excelente desempenho de deslizamento a baixa/média carga e velocidade média com ocorrência limitada de convulsões | ||
| S45C | Sinterização em pó de cobre | 10 | TWX | Excelente desempenho de deslizamento | |
| Sinterização em pó de cobre | 10 | TWXT | Excelente desempenho de deslizamento | ||
| Alcatrão de cobre | Grafite | 20 | SESW | Excelente resistência à carga e resistência ao desgaste com bom desempenho em movimento recíproco | |
| Grafite | 20 | SESWT | Excelente resistência à carga e resistência ao desgaste com bom desempenho em movimento recíproco | ||
| Grafite | 10 | TWP | Excelente desempenho de deslizamento a alta carga e baixa velocidade | ||
| Grafite | 10 | TWPT | Excelente desempenho de deslizamento a alta carga e baixa velocidade | ||
| Grafite | 5 | UWP | Excelente desempenho de deslizamento a alta carga e baixa velocidade | ||
| Aço (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Excelente resistência ao desgaste com dureza de superfície igual ou superior a HRC40 | |
| Aço (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Resistência superior ao desgaste com dureza de superfície igual ou superior a HRC58 |
Pessoa de Contato: james