|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | برنز | ضخامت: | 20 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | تولید OEM، عمر طولانی، بدون روغن | روغن کاری: | بدون روغن، بدون روغن، خود روغن کاری شده |
| استاندارد: | PSA | ساختار: | شیار عمیق |
| برجسته کردن: | پلیمر خود روان کننده,بوش های برنزی خود روان کننده,بلبرینگ های خود روان کننده RSPR |
||
| فلز پایه | نوع بدون روغن | مواد | ضخامت | کد شماره | ویژگی ها |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | گرافیت | 20 | SESF | عملکرد بسیار عالی در بار کم و سرعت متوسط | |
| گرافیت | 20 | SESFT | عملکرد بسیار عالی در بار کم و سرعت متوسط | ||
| SS400 | سنگ شکن پودر مس | 20 | SOX | عملکرد بسیار عالی در حرکت با بار کم و متوسط و سرعت متوسط با وقوع محدود تشنج | |
| سنگ شکن پودر مس | 20 | SOXT | عملکرد بسیار عالی در حرکت با بار کم و متوسط و سرعت متوسط با وقوع محدود تشنج | ||
| S45C | سنگ شکن پودر مس | 10 | TWX | عملکرد بسیار عالی در حرکت | |
| سنگ شکن پودر مس | 10 | TWXT | عملکرد بسیار عالی در حرکت | ||
| آلیاژ مس | گرافیت | 20 | SESW | مقاومت عالی در برابر بار و مقاومت در برابر لباس با عملکرد خوب در حرکت متناوب | |
| گرافیت | 20 | SESWT | مقاومت عالی در برابر بار و مقاومت در برابر لباس با عملکرد خوب در حرکت متناوب | ||
| گرافیت | 10 | TWP | عملکرد بسیار عالی در بار بالا و سرعت کم | ||
| گرافیت | 10 | TWPT | عملکرد بسیار عالی در بار بالا و سرعت کم | ||
| گرافیت | 5 | UWP | عملکرد بسیار عالی در بار بالا و سرعت کم | ||
| فولاد (S45C) | گرافیت | 20 | FRP | مقاومت بسیار عالی در برابر فرسایش با سختی سطح HRC40 یا بیشتر | |
| فولاد (SKS3) | گرافیت | 20 | TSP | مقاومتی عالی در برابر فرسایش با سختی سطحی HRC58 یا بیشتر |
تماس با شخص: james