|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Bronz | Kalınlık: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Özellik: | OEM üretimi, Uzun Ömürlü, yağsız | Yağlama: | yağsız, Yağsız Kendinden yağlamalı |
| Standart: | PSA | Yapı: | Derin oluk |
| Vurgulamak: | kendinden yağlamalı polimer,kendinden yağlamalı bronz burçlar,RSPR Kendinden Yağlamalı Rulmanlar |
||
| Baz Metal | Yağsız Tip | Malzeme | Kalınlık | Kod No. | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Düşük yükte ve orta hızda mükemmel kayma performansı | |
| Grafit | 20 | SESFT | Düşük yükte ve orta hızda mükemmel kayma performansı | ||
| SS400 | Bakır Tozu sinterleme | 20 | SOX | Düşük/orta yükte ve orta hızda sınırlı tutukluk oluşumuyla mükemmel kayma performansı | |
| Bakır Tozu sinterleme | 20 | SOXT | Düşük/orta yükte ve orta hızda sınırlı tutukluk oluşumuyla mükemmel kayma performansı | ||
| S45C | Bakır Tozu sinterleme | 10 | TWX | Mükemmel kayma performansı | |
| Bakır Tozu sinterleme | 10 | TWXT | Mükemmel kayma performansı | ||
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESW | İleri geri harekette iyi performansla birlikte mükemmel yük direnci ve aşınma direnci | |
| Grafit | 20 | SESWT | İleri geri harekette iyi performansla birlikte mükemmel yük direnci ve aşınma direnci | ||
| Grafit | 10 | TWP | Yüksek yükte ve düşük hızda mükemmel kayma performansı | ||
| Grafit | 10 | TWPT | Yüksek yükte ve düşük hızda mükemmel kayma performansı | ||
| Grafit | 5 | UWP | Yüksek yükte ve düşük hızda mükemmel kayma performansı | ||
| Çelik (S45C) | Grafit | 20 | CTP | HRC40 veya üzeri yüzey sertliğiyle mükemmel aşınma direnci | |
| Çelik (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | HRC58 veya üzeri yüzey sertliğiyle üstün aşınma direnci |
İlgili kişi: james