|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | đồng với than chì | Độ dày: | 12 mm |
|---|---|---|---|
| Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn | Loại: | Đĩa trượt |
| Đơn xin: | Thành phần khuôn chết | Đặc trưng: | Bảo trì miễn phí |
| Làm nổi bật: | Ống lót bằng đồng loại mỏng tự bôi trơn,Ống lót tự bôi trơn loại mỏng,Vòng bi tự bôi trơn 12mm |
||
| Kim loại cơ bản | Loại không dầu | Vật liệu | Độ dày | Mã số | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | |
| Graphite | 20 | SESFT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | ||
| SS400 | Thiêu kết bột đồng | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp thiêu kết sử dụng bột gốc đồng và graphite, hiện tượng kẹt rất hạn chế | |
| Thiêu kết bột đồng | 20 | SOXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp thiêu kết sử dụng bột gốc đồng và graphite, hiện tượng kẹt rất hạn chế | ||
| S45C | Graphite | 10 | TWX | Hiệu suất trượt tuyệt vời | |
| Graphite | 10 | TWXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời | ||
| Hợp kim đồng | Graphite | 20 | SESW | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | |
| Graphite | 20 | SESWT | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | ||
| Graphite | 10 | TWP | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | ||
| Graphite | 10 | TWPT | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | ||
| Graphite | 5 | UWP | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | ||
| Thép (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Độ cứng bề mặt HRC40 trở lên, tuyệt vời về khả năng chống mài mòn | |
| Thép (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Độ cứng bề mặt HRC58 trở lên, tuyệt vời về khả năng chống mài mòn |
Người liên hệ: james