|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | De bronce | Grueso: | 20 milímetros |
|---|---|---|---|
| Característica: | Producción del OEM, larga vida, sin aceite | Lubricación: | sin aceite, sin aceite Uno mismo-lubricada |
| Estándar: | PSA | Estructura: | Surco profundo |
| Resaltar: | uno mismo que lubrica el polímero,uno mismo que lubrica los bujes de bronce,Uno mismo de RSPR que lubrica los transportes |
||
| Metal común | Tipo sin aceite | Material | Espesor | Código No. | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafito | 20 | SESF | Excelente rendimiento de deslizamiento con carga baja y velocidad media | |
| Grafito | 20 | SESFT | Excelente rendimiento de deslizamiento con carga baja y velocidad media | ||
| SS400 | Sinterización de polvo de cobre | 20 | SOX | Excelente rendimiento de deslizamiento con carga baja/media y velocidad media con aparición limitada de agarrotamiento. | |
| Sinterización de polvo de cobre | 20 | SOXT | Excelente rendimiento de deslizamiento con carga baja/media y velocidad media con aparición limitada de agarrotamiento. | ||
| S45C | Sinterización de polvo de cobre | 10 | TWX | Excelente rendimiento de deslizamiento | |
| Sinterización de polvo de cobre | 10 | TWXT | Excelente rendimiento de deslizamiento | ||
| Aleación de cobre | Grafito | 20 | SESW | Excelente resistencia a la carga y al desgaste con buen rendimiento en movimiento alternativo | |
| Grafito | 20 | SESWT | Excelente resistencia a la carga y al desgaste con buen rendimiento en movimiento alternativo | ||
| Grafito | 10 | TWP | Excelente rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad. | ||
| Grafito | 10 | TWPT | Excelente rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad. | ||
| Grafito | 5 | UWP | Excelente rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad. | ||
| Acero (S45C) | Grafito | 20 | FRP | Excelente resistencia al desgaste con dureza superficial HRC40 o más | |
| Acero (SKS3) | Grafito | 20 | TSP | Resistencia al desgaste superior con dureza superficial HRC58 o más |
Persona de Contacto: james