|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | Thép | Độ dày: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Sản xuất OEM, Tuổi thọ cao, không dầu | Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn |
| Tiêu chuẩn: | PSA | Kết cấu: | Rãnh sâu |
| Làm nổi bật: | Ống lót bằng đồng không dầu tự bôi trơn,Ống lót tự bôi trơn rãnh sâu,Vòng bi tự bôi trơn rãnh sâu |
||
| Kim loại cơ bản | Loại không dầu | Vật liệu | Độ dày | Mã số | Tính năng |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Than chì | 20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | |
| 20 | SESFT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | |||
| SS400 | Kết khối bột đồng | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp thiêu kết bằng bột đồng và than chì, hiện tượng kẹt rất hạn chế | |
| 20 | SOXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp thiêu kết bằng bột đồng và than chì, hiện tượng kẹt rất hạn chế | |||
| S45C | - | 10 | TWX | - | |
| 10 | TWXT | - | |||
| Hợp kim đồng | Than chì | 20 | SESW | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt được thể hiện trong các chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | |
| 20 | SESWT | Tuyệt vời về khả năng chịu tải và chống mài mòn. Hiệu suất tốt được thể hiện trong các chuyển động qua lại và khởi động và dừng thường xuyên | |||
| 10 | TWP | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng cao và tốc độ thấp | |||
| 10 | TWPT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng cao và tốc độ thấp | |||
| 5 | UWP | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng cao và tốc độ thấp | |||
| Thép (S45C) | Than chì | 20 | FRP | Vì độ cứng bề mặt là HRC40 trở lên, nên nó có khả năng chống mài mòn tuyệt vời | |
| Thép (SKS3) | - | 20 | TSP | Vì độ cứng bề mặt là HRC58 trở lên, nên nó có khả năng chống mài mòn rất tuyệt vời |
Người liên hệ: james