|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Bronze | Stärke: | 20 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
| Standard: | PSA | Struktur: | Tiefe Nut |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Selbst |
||
| Unedles Metall | Ölfreier Typ | Material | Dicke | Code-Nr. | Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |
| Graphit | 20 | SESFT | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | ||
| SS400 | Sintern von Kupferpulver | 20 | SOX | Hervorragende Gleitleistung bei niedriger/mittlerer Last und mittlerer Geschwindigkeit mit begrenzter Fresserscheinung | |
| Sintern von Kupferpulver | 20 | SOXT | Hervorragende Gleitleistung bei niedriger/mittlerer Last und mittlerer Geschwindigkeit mit begrenzter Fresserscheinung | ||
| S45C | Sintern von Kupferpulver | 10 | TWX | Hervorragende Gleitleistung | |
| Sintern von Kupferpulver | 10 | TWXT | Hervorragende Gleitleistung | ||
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Hervorragende Belastungs- und Verschleißfestigkeit mit guter Leistung bei der Hin- und Herbewegung | |
| Graphit | 20 | SESWT | Hervorragende Belastungs- und Verschleißfestigkeit mit guter Leistung bei der Hin- und Herbewegung | ||
| Graphit | 10 | TWP | Hervorragende Gleitleistung bei hoher Last und niedriger Geschwindigkeit | ||
| Graphit | 10 | TWPT | Hervorragende Gleitleistung bei hoher Last und niedriger Geschwindigkeit | ||
| Graphit | 5 | UWP | Hervorragende Gleitleistung bei hoher Last und niedriger Geschwindigkeit | ||
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Hervorragende Verschleißfestigkeit mit einer Oberflächenhärte von HRC40 oder mehr | |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Hervorragende Verschleißfestigkeit mit einer Oberflächenhärte von HRC58 oder mehr |
Ansprechpartner: james