|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Brons | Dikte: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | OEM productie, Met lange levensuur, vrije olie | Smering: | vrije olie, zelf-Gesmeerd Olievrij |
| Norm: | PSA | Structuur: | Diepe Groef |
| Markeren: | zelfsmerend polymeer,zelfsmerende bronsringen,De Zelfsmerende Lagers van RSPR |
||
| Basismetaal | Olievrij Type | Materiaal | Dikte | Code Nr. | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafiet | 20 | SESF | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid | |
| Grafiet | 20 | SESFT | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid | ||
| SS400 | Koperpoeder sinteren | 20 | SOX | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid met beperkte vastloper | |
| Koperpoeder sinteren | 20 | SOXT | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid met beperkte vastloper | ||
| S45C | Koperpoeder sinteren | 10 | TWX | Uitstekende glijprestaties | |
| Koperpoeder sinteren | 10 | TWXT | Uitstekende glijprestaties | ||
| Koperlegering | Grafiet | 20 | SESW | Uitstekende belastingsweerstand en slijtvastheid met goede prestaties bij heen en weer gaande bewegingen | |
| Grafiet | 20 | SESWT | Uitstekende belastingsweerstand en slijtvastheid met goede prestaties bij heen en weer gaande bewegingen | ||
| Grafiet | 10 | TWP | Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid | ||
| Grafiet | 10 | TWPT | Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid | ||
| Grafiet | 5 | UWP | Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid | ||
| Staal (S45C) | Grafiet | 20 | FRP | Uitstekende slijtvastheid met oppervlaktehardheid HRC40 of meer | |
| Staal (SKS3) | Grafiet | 20 | TSP | Superieure slijtvastheid met oppervlaktehardheid HRC58 of meer |
Contactpersoon: james