|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | برونزية | سماكة: | 20 ملم |
|---|---|---|---|
| ميزة: | إنتاج OEM ، حياة طويلة ، خالية من الزيت | تشحيم: | خالية من الزيت ، خالية من الزيت |
| اساسي: | PSA | بنية: | أخدود عميق |
| إبراز: | بوليمر ذاتي التشحيم,البطانات البرونزية ذاتية التشحيم,محامل التشحيم الذاتي RSPR |
||
| المعادن العادية | النوع غير الزيتي | المواد | سمك | الرمز رقم | الخصائص |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | الجرافيت | 20 | الـ SESF | أداء زحلق ممتاز في الحمل المنخفض والسرعة المتوسطة | |
| الجرافيت | 20 | SESFT | أداء زحلق ممتاز في الحمل المنخفض والسرعة المتوسطة | ||
| SS400 | حفر مسحوق النحاس | 20 | SOX | أداء زحلق ممتاز في الحمل المنخفض / المتوسط والسرعة المتوسطة مع حدوث نوبات محدودة | |
| حفر مسحوق النحاس | 20 | SOXT | أداء زحلق ممتاز في الحمل المنخفض / المتوسط والسرعة المتوسطة مع حدوث نوبات محدودة | ||
| S45C | حفر مسحوق النحاس | 10 | TWX | أداء الزحف الممتاز | |
| حفر مسحوق النحاس | 10 | TWXT | أداء الزحف الممتاز | ||
| سبائك النحاس | الجرافيت | 20 | SESW | المقاومة الممتازة للحمل ومقاومة الارتداء مع أداء جيد في الحركة المتبادلة | |
| الجرافيت | 20 | الـ SESWT | المقاومة الممتازة للحمل ومقاومة الارتداء مع أداء جيد في الحركة المتبادلة | ||
| الجرافيت | 10 | TWP | أداء زحلق ممتاز عند الحمل العالي والسرعة المنخفضة | ||
| الجرافيت | 10 | TWPT | أداء زحلق ممتاز عند الحمل العالي والسرعة المنخفضة | ||
| الجرافيت | 5 | UWP | أداء زحلق ممتاز عند الحمل العالي والسرعة المنخفضة | ||
| الصلب (S45C) | الجرافيت | 20 | FRP | المقاومة الممتازة للارتداء مع صلابة سطحية HRC40 أو أكثر | |
| الصلب (SKS3) | الجرافيت | 20 | TSP | مقاومة ارتداء ممتازة بقسوة السطح HRC58 أو أكثر |
اتصل شخص: james