|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | đồng với than chì | Độ dày: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Sản xuất OEM, Tuổi thọ cao, không dầu | Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn |
| Tiêu chuẩn: | Châu âu | Loại: | Đĩa trượt |
| Làm nổi bật: | Polyme tự bôi trơn,Ống lót tự bôi trơn độ dày 20mm,Vòng bi tự bôi trơn bằng đồng thau |
||
| Vật liệu | Độ dày (mm) | Mã số | Tính năng |
|---|---|---|---|
| Than chì FC250 | 20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình |
| Than chì FC250 | 20 | SESFT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình |
| Thiêu kết bột đồng SS400 | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình với sự cố kẹt tối thiểu |
| Thiêu kết bột đồng SS400 | 20 | SOXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp/trung bình và tốc độ trung bình với sự cố kẹt tối thiểu |
| S45C | 10 | TWX | Hiệu suất trượt tuyệt vời |
| S45C | 10 | TWXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời |
| Than chì hợp kim đồng | 20 | SESW | Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời, lý tưởng cho chuyển động qua lại và khởi động/dừng thường xuyên |
| Than chì hợp kim đồng | 20 | SESWT | Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời, lý tưởng cho chuyển động qua lại và khởi động/dừng thường xuyên |
| Than chì hợp kim đồng | 10 | TWP | Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời |
| Than chì hợp kim đồng | 10 | TWPT | Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời |
| Than chì hợp kim đồng | 5 | UWP | Khả năng chịu tải và chống mài mòn tuyệt vời |
| Thép (S45C) Than chì | 20 | FRP | Độ cứng bề mặt HRC40 trở lên, khả năng chống mài mòn tuyệt vời |
| Thép (SKS3) | 20 | TSP | Độ cứng bề mặt HRC58 trở lên, khả năng chống mài mòn vượt trội |
Người liên hệ: james