|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | En bronze | Épaisseur: | 20 millimètres |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile | Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié |
| Norme: | PSA | Structure: | Cannelure profonde |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant le polymère,individu lubrifiant les bagues en bronze,Individu de RSPR lubrifiant des incidences |
||
| Métal de base | Type sans huile | Matériel | Épaisseur | Le code n°. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | Le FSEE | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne | |
| Graphite | 20 | Le SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne | ||
| SS400 | Poudre de cuivre | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à vitesse moyenne avec une occurrence limitée de crises | |
| Poudre de cuivre | 20 | Soxt | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à vitesse moyenne avec une occurrence limitée de crises | ||
| S45C | Poudre de cuivre | 10 | TWX | Excellente performance de glissement | |
| Poudre de cuivre | 10 | TWXT | Excellente performance de glissement | ||
| Alliages de cuivre | Graphite | 20 | Le SESW | Excellente résistance à la charge et à l'usure, avec de bonnes performances en mouvement réciproque | |
| Graphite | 20 | Le SESWT | Excellente résistance à la charge et à l'usure, avec de bonnes performances en mouvement réciproque | ||
| Graphite | 10 | TWP | Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse | ||
| Graphite | 10 | TWPT | Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse | ||
| Graphite | 5 | UWP | Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse | ||
| Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Excellente résistance à l'usure avec une dureté de surface HRC40 ou supérieure | |
| Acier (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Résistance à l'usure supérieure avec dureté de surface HRC58 ou supérieure |
Personne à contacter: james