|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Perunggu | Ketebalan: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak | pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri |
| Standar: | ILM | Struktur: | alur yang dalam |
| Menyoroti: | polimer pelumas sendiri,busing perunggu pelumas sendiri,Bantalan Pelumas Mandiri RSPR |
||
| Logam Dasar | Tipe Tanpa Oli | Material | Ketebalan | No. Kode | Fitur |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| Grafit | 20 | SESFT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | ||
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOX | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan yang terbatas | |
| Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOXT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang dengan kejadian penyitaan yang terbatas | ||
| S45C | Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWX | Performa geser yang sangat baik | |
| Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWXT | Performa geser yang sangat baik | ||
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESW | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik dengan performa yang baik dalam gerakan bolak-balik | |
| Grafit | 20 | SESWT | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik dengan performa yang baik dalam gerakan bolak-balik | ||
| Grafit | 10 | TWP | Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah | ||
| Grafit | 10 | TWPT | Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah | ||
| Grafit | 5 | UWP | Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah | ||
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Ketahanan aus yang sangat baik dengan kekerasan permukaan HRC40 atau lebih | |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Ketahanan aus yang unggul dengan kekerasan permukaan HRC58 atau lebih |
Kontak Person: james