|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | แบริ่งเครื่องยนต์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN 1494 | วัสดุ: | เหล็ก + บรอนซ์ + PTFE |
| ชนิด: | ด้วยการแยก | ทางเทคนิค: | บูชแห้ง |
| เน้น: | แบริ่งคอมโพสิตแบริ่งผสม,compound bearings |
||
| ปริมาตร | มูลค่า | ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| ภาระสูงสุด (สติก) | 250 N/mm2 | ความเร็วสูงสุด (วิ่งแห้ง) | 0.08 ~ 0.20 m/s |
| ความเร็วต่ํามาก | 140 N/mm2 | การทํางานแบบไฮโดไดนามิก | 0.02 ~ 0.08 m/s |
| การหมุน/หมุนหมุน | 60 N/mm2 | คอฟฟิชั่นการขัด (แห้ง) | 2 m/s |
| ไฮโดดินามิก | > 2 m/s | ความสามารถในการนําความร้อน | 42 W/m·K |
| พีวีสูงสุด (การทํางานแบบแห้ง - ระยะสั้น) | 3.6 N/mm2·m/s | คออฟเฟกชันการขยายความร้อน | 11 × 10−6/K |
| พีวีสูงสุด (การทํางานแบบแห้ง - ต่อเนื่อง) | 1.8 N/mm2·m/s | ระยะอุณหภูมิ | -195°C ถึง +280°C |
| d นาที | d สูงสุด | หมุนแกน | บ้าน h7 | ความหนาของผนัง | h หลุมน้ํามัน | f1 | f2 | 10 - 040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 - 0022 | 12 + 0018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 - 0027 | 14 + 0018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 - 0027 | 16 + 0018 | 1415 | ||||
| 15 | 17 | 15 - 0027 | 17 + 0018 | 1515 | ||||
| 16 | 18 | 16 - 0027 | 18 + 0018 | 1615 | ||||
| 18 | 20 | 18 - 0027 | 20 + 0021 | 1815 | ||||
| 20 | 23 | 20 - 0033 | 23 + 0021 | 1.445 | 1.475 | 0.6 | 0.4 | 2015 |
| 22 | 25 | 22 - 0033 | 25 + 0021 | 2215 | ||||
| 25 | 28 | 25 - 0033 | 28 + 0021 | 6 | 2515 | |||
| 28 | 32 | 28 ต่อ 0033 | 32 + 0025 | 1.935 | 1.970 | 1.2 | 0.4 | 2820 |
| 30 | 34 | 30 - 0033 | 34 + 0025 | 3020 | ||||
| 35 | 39 | 35 - 0039 | 39 + 0025 | 3520 | ||||
| 40 | 44 | 40 ต่อ 0039 | 44 + 0025 | 8 | 4020 | |||
| 45 | 50 | 45 - 0039 | 50 + 0025 | 2.415 | 2.460 | 1.8 | 0.6 | 4520 |
| 50 | 55 | 50 ต่อ 0039 | 55 + 0030 | 5030 | ||||
| 55 | 60 | 55-0046 | 60 + 0030 | 5530 | ||||
| 60 | 65 | 60 - 0046 | 65 + 0030 | 6030 |
| d นาที | d สูงสุด | หมุนแกน | บ้าน h7 | ความหนาของผนัง | h หลุมน้ํามัน | f1 | f2 | 10 - 040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 65-0046 | 70 + 0030 | 2.415 | 2.460 | 8 | 1.8 | 0.6 |
| 70 | 75 | 70 - 0046 | 75 + 0030 | 7040 | ||||
| 75 | 80 | 75-0046 | 80 + 0030 | 7540 | ||||
| 80 | 85 | 80 - 0046 | 85 + 0035 | 2.385 | 2.450 | 9.5 | 1.8 | 1.8 |
| 85 | 90 | 85-0054 | 90 + 0035 | 8540 | ||||
| 90 | 95 | 90 -0054 | 95 + 0035 | 9040 | ||||
| 100 | 105 | 100 - 0054 | 105 + 0035 | 10050 | ||||
| 105 | 110 | 105-0054 | 110 + 0035 | 10560 | ||||
| 110 | 115 | 110 - 0054 | 115 + 0035 | 11060 | ||||
| 120 | 125 | 120 - 0054 | 125 + 0040 | 1.8 | 0.6 | 12060 | ||
| 125 | 130 | 125 - 0063 | 130 + 0040 | 12560 | ||||
| 130 | 135 | 130 - 0063 | 135 + 0040 | 13050 | ||||
| 140 | 145 | 140 - 0063 | 145 + 0040 | 14050 | ||||
| 150 | 155 | 150 - 0063 | 155 + 0040 | 15050 | ||||
| 160 | 165 | 160 - 0063 | 165 + 0040 | 9.5 | 16050 | |||
| 170 | 175 | 170 - 0063 | 175 + 0040 | 17050 | ||||
| 180 | 185 | 180 - 0063 | 185 + 0046 | 18050 | ||||
| 190 | 195 | 190 - 0072 | 195 บาท046 | 19050 | ||||
| 200 | 205 | 200 - 0072 | 205 +0.046 | 20050 | ||||
| 220 | 225 | 220 - 0072 | 225 + 0046 | 9.5 | 22050 | |||
| 240 | 245 | 240 - 0072 | 245 + 0046 | 24050 | ||||
| 250 | 255 | 250 - 0072 | 255 + 0052 | 25050 | ||||
| 260 | 265 | 260 - 0081 | 265 + 0052 | 26050 | ||||
| 280 | 285 | 280 - 0081 | 285 + 0052 | 28050 | ||||
| 300 | 305 | 300 - 0081 | 305 + 0052 | 30050 |
ผู้ติดต่อ: james