|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | bronce de lanzamiento con el grafito | Grueso: | 20m m |
|---|---|---|---|
| Tornillo: | 2 agujeros o 4 agujeros | Característica: | Producción del OEM, larga vida, sin aceite |
| Lubricación: | sin aceite, sin aceite Uno mismo-lubricada | Estándar: | JIS |
| Resaltar: | uno mismo que lubrica los bujes de bronce,bujes del lubricante del uno mismo,Buje de bronce del aceite estándar de JIS |
||
| Metal Base | Material | Grosor | Código No. | Características |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafito | 20 | SESF | Excelente rendimiento de deslizamiento a baja carga y velocidad media |
| Grafito | 20 | SESFT | Excelente rendimiento de deslizamiento a baja carga y velocidad media | |
| SS400 | Sinterización de polvo de cobre | 20 | SOX | Excelente rendimiento de deslizamiento a baja/media carga y velocidad media. Con capa sinterizada utilizando polvo a base de cobre y grafito, la aparición de agarrotamiento es muy limitada |
| Sinterización de polvo de cobre | 20 | SOXT | Excelente rendimiento de deslizamiento a baja/media carga y velocidad media. Con capa sinterizada utilizando polvo a base de cobre y grafito, la aparición de agarrotamiento es muy limitada | |
| S45C | Grafito | 10 | TWX | Excelente rendimiento de deslizamiento |
| Grafito | 10 | TWXT | Excelente rendimiento de deslizamiento | |
| Aleación de cobre | Grafito | 20 | SESW | Excelente resistencia a la carga y al desgaste. Buen rendimiento en movimientos alternativos y arranques y paradas frecuentes |
| Grafito | 20 | SESWT | Excelente resistencia a la carga y al desgaste. Buen rendimiento en movimientos alternativos y arranques y paradas frecuentes | |
| Grafito | 10 | TWP | Excelente rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad | |
| Grafito | 10 | TWPT | Excelente rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad | |
| Grafito | 5 | UWP | Excelente rendimiento de deslizamiento a alta carga y baja velocidad | |
| Acero (S45C) | Grafito | 20 | FRP | Dureza superficial HRC40 o más, excelente resistencia al desgaste |
| Acero (SKS3) | Grafito | 20 | TSP | Dureza superficial HRC58 o más, excelente resistencia al desgaste |
Persona de Contacto: james