|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Shape: | Three Sliding Surface | Application: | Cam Unit |
|---|---|---|---|
| Size: | Customized | Standard: | INW |
| Material: | Bronze With Graphite | Technique: | Open Arc Hardfacing / Overlay Welding |
| Highlight: | bronze wear plate,self lubricating bushing material |
||
| Thickness S: | 16 MM |
|---|---|
| Length A: | 80 MM |
| Width B: | 25 MM |
| Weight GEW: | 0,262 KG |
| Thickness S: | 16 MM |
|---|---|
| Length A: | 100 MM |
| Width B: | 25 MM |
| Weight GEW: | 0,328 KG |
| Thickness S: | 16 MM |
|---|---|
| Length A: | 125 MM |
| Width B: | 25 MM |
| Weight GEW: | 0,41 KG |
| Thickness S: | 25 MM |
|---|---|
| Length A: | 125 MM |
| Width B: | 40 MM |
| Weight GEW: | 1,025 KG |
| Thickness S: | 25 MM |
|---|---|
| Length A: | 160 MM |
| Width B: | 40 MM |
| Weight GEW: | 1,312 KG |
| Thickness S: | 25 MM |
|---|---|
| Length A: | 200 MM |
| Width B: | 40 MM |
| Weight GEW: | 1,64 KG |
| Thickness S: | 40 MM |
|---|---|
| Length A: | 200 MM |
| Width B: | 63 MM |
| Weight GEW: | 4,133 KG |
| Thickness S: | 40 MM |
|---|---|
| Length A: | 250 MM |
| Width B: | 63 MM |
| Weight GEW: | 5,166 KG |
| Thickness S: | 40 MM |
|---|---|
| Length A: | 315 MM |
| Width B: | 63 MM |
| Weight GEW: | 6,509 KG |
Contact Person: james