|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma: | Piano di scorrimento tre | Applicazione: | unità della camma |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Su misura | standard: | INW |
| Materiale: | bronzo con la grafite | Tecnica: | apra l'arco che affronta/saldatura ricoperta |
| Evidenziare: | Piatto bronzeo di usura,auto che lubrifica il materiale della boccola |
||
| Spessore S: | 16MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 80MM |
| Larghezza B: | 25MM |
| Peso GEW: | 0,262KG |
| Spessore S: | 16MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 100MM |
| Larghezza B: | 25MM |
| Peso GEW: | 0,328KG |
| Spessore S: | 16MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 125MM |
| Larghezza B: | 25MM |
| Peso GEW: | 0,41KG |
| Spessore S: | 25MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 125MM |
| Larghezza B: | 40MM |
| Peso GEW: | 1.025 CHILOGRAMMI |
| Spessore S: | 25MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 160MM |
| Larghezza B: | 40MM |
| Peso GEW: | 1.312 CHILOGRAMMI |
| Spessore S: | 25MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 200MM |
| Larghezza B: | 40MM |
| Peso GEW: | 1,64KG |
| Spessore S: | 40MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 200MM |
| Larghezza B: | 63MM |
| Peso GEW: | 4.133 CHILOGRAMMI |
| Spessore S: | 40MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 250MM |
| Larghezza B: | 63MM |
| Peso GEW: | 5.166 CHILOGRAMMI |
| Spessore S: | 40MM |
|---|---|
| Lunghezza A: | 315MM |
| Larghezza B: | 63MM |
| Peso totale: | 6.509 CHILOGRAMMI |
Persona di contatto: james