|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আকার: | তিনটি সহচরী পৃষ্ঠ | প্রয়োগ: | ক্যাম ইউনিট |
|---|---|---|---|
| আকার: | ব্যাক্তিগত | আদর্শ: | INW |
| উপাদান: | গ্রাফাইট সহ ব্রোঞ্জ | প্রকৌশল: | খোলা চাপ হার্ডফেসিং / ওভারলে ঢালাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রোঞ্জ পরিধান প্লেট,স্ব তৈলাক্ত bushing উপাদান |
||
| বেধ S: | ১৬ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ৮০ এমএম |
| প্রস্থ B: | ২৫ এমএম |
| ওজন GEW: | 0২৬২ কেজি |
| বেধ S: | ১৬ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ১০০ এমএম |
| প্রস্থ B: | ২৫ এমএম |
| ওজন GEW: | 0৩২৮ কেজি |
| বেধ S: | ১৬ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ১২৫ এমএম |
| প্রস্থ B: | ২৫ এমএম |
| ওজন GEW: | 0৪১ কেজি |
| বেধ S: | ২৫ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ১২৫ এমএম |
| প্রস্থ B: | ৪০ এমএম |
| ওজন GEW: | 1০২৫ কেজি |
| বেধ S: | ২৫ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ১৬০ এমএম |
| প্রস্থ B: | ৪০ এমএম |
| ওজন GEW: | 1৩১২ কেজি |
| বেধ S: | ২৫ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ২০০ এমএম |
| প্রস্থ B: | ৪০ এমএম |
| ওজন GEW: | 1৬৪ কেজি |
| বেধ S: | ৪০ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ২০০ এমএম |
| প্রস্থ B: | ৬৩ এমএম |
| ওজন GEW: | 4১৩৩ কেজি |
| বেধ S: | ৪০ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ২৫০ এমএম |
| প্রস্থ B: | ৬৩ এমএম |
| ওজন GEW: | 5১৬৬ কেজি |
| বেধ S: | ৪০ এমএম |
|---|---|
| দৈর্ঘ্য A: | ৩১৫ এমএম |
| প্রস্থ B: | ৬৩ এমএম |
| ওজন GEW: | 6৫০৯ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: james