|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 形状: | 3滑走表面 | アプリケーション: | カム単位 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズされた | 標準: | INW |
| 素材: | グラファイトが付いている青銅 | 技術: | 耐摩耗加工する/上にあられた溶接アークを開けて下さい |
| ハイライト: | 青銅色の摩耗の版,ブッシュ材料に油を差している自己 |
||
| 厚さS: | 16MM |
|---|---|
| 縦 A: | 80MM |
| 幅B: | 25MM |
| 体重 GEW: | 0262キロ |
| 厚さS: | 16MM |
|---|---|
| 縦 A: | 100MM |
| 幅B: | 25MM |
| 体重 GEW: | 0328キログラム |
| 厚さS: | 16MM |
|---|---|
| 縦 A: | 125MM |
| 幅B: | 25MM |
| 体重 GEW: | 0体重41kg |
| 厚さS: | 25MM |
|---|---|
| 縦 A: | 125MM |
| 幅B: | 40MM |
| 体重 GEW: | 1025kg |
| 厚さS: | 25MM |
|---|---|
| 縦 A: | 160MM |
| 幅B: | 40MM |
| 体重 GEW: | 1312kg |
| 厚さS: | 25MM |
|---|---|
| 縦 A: | 200MM |
| 幅B: | 40MM |
| 体重 GEW: | 164kg |
| 厚さS: | 40MM |
|---|---|
| 縦 A: | 200MM |
| 幅B: | 63MM |
| 体重 GEW: | 4,133kg |
| 厚さS: | 40MM |
|---|---|
| 縦 A: | 250MM |
| 幅B: | 63MM |
| 体重 GEW: | 5体重は166kg |
| 厚さS: | 40MM |
|---|---|
| 縦 A: | 315MM |
| 幅B: | 63MM |
| 体重 GEW: | 6509kg |
コンタクトパーソン: james