|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma: | Superficie de deslizamiento tres | Aplicación: | unidad de la leva |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Personalizado | estándar: | INW |
| Materiales: | bronce con el grafito | Técnica: | abra el arco que reviste en duro/soldadura cubierta |
| Resaltar: | Placa de bronce del desgaste,uno mismo que lubrica el material del buje |
||
| Espesor S: | 16 mm |
|---|---|
| Duración A: | 80 mm |
| Ancho B: | 25 MM |
| Peso GEW: | 0,262 KG |
| Espesor S: | 16 mm |
|---|---|
| Duración A: | 100 MM |
| Ancho B: | 25 MM |
| Peso GEW: | 0,328 KG |
| Espesor S: | 16 mm |
|---|---|
| Duración A: | 125 MM |
| Ancho B: | 25 MM |
| Peso GEW: | 0,41 KG |
| Espesor S: | 25 MM |
|---|---|
| Duración A: | 125 MM |
| Ancho B: | 40 mm |
| Peso GEW: | 1,025 KG |
| Espesor S: | 25 MM |
|---|---|
| Duración A: | 160 mm |
| Ancho B: | 40 mm |
| Peso GEW: | 1,312 KG |
| Espesor S: | 25 MM |
|---|---|
| Duración A: | 200 MM |
| Ancho B: | 40 mm |
| Peso GEW: | 1,64 KG |
| Espesor S: | 40 mm |
|---|---|
| Duración A: | 200 MM |
| Ancho B: | 63 MM |
| Peso GEW: | 4,133 KG |
| Espesor S: | 40 mm |
|---|---|
| Duración A: | 250 MM |
| Ancho B: | 63 MM |
| Peso GEW: | 5,166 KG |
| Espesor S: | 40 mm |
|---|---|
| Duración A: | 315 MM |
| Ancho B: | 63 MM |
| Peso GEW: | 6,509 KG |
Persona de Contacto: james