|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모양: | 3 미끄러지는 표면 | 응용 프로그램: | 캠 단위 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 엔진사용자 지정 | 표준: | INW |
| 자료: | 흑연을 가진 청동 | 기술: | 표면에 내마모강을 용접하는/투영한 용접 아크를 여십시오 |
| 강조하다: | 청동색 착용 격판덮개,투관 물자를 기름을 발라 각자 |
||
| 두께 S: | 16MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 80MM |
| 너비 B: | 25MM |
| 무게 GEW: | 0262kg |
| 두께 S: | 16MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 100MM |
| 너비 B: | 25MM |
| 무게 GEW: | 0328kg |
| 두께 S: | 16MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 125MM |
| 너비 B: | 25MM |
| 무게 GEW: | 041kg |
| 두께 S: | 25MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 125MM |
| 너비 B: | 40MM |
| 무게 GEW: | 1025kg |
| 두께 S: | 25MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 160MM |
| 너비 B: | 40MM |
| 무게 GEW: | 1312kg |
| 두께 S: | 25MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 200MM |
| 너비 B: | 40MM |
| 무게 GEW: | 164kg |
| 두께 S: | 40MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 200MM |
| 너비 B: | 63MM |
| 무게 GEW: | 4,133kg |
| 두께 S: | 40MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 250MM |
| 너비 B: | 63MM |
| 무게 GEW: | 5,166kg |
| 두께 S: | 40MM |
|---|---|
| 길이는 A: | 315 MM |
| 너비 B: | 63MM |
| 무게 GEW: | 6509kg |
담당자: james