|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | تحمل موتور | اندازه: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | DIN 1494 | ماده: | فولاد + برنز + PTFE |
| تایپ کنید: | با تقسیم | فنی: | بوش خشک |
| برجسته کردن: | تحمل کامپوزیت,بلبرینگ ترکیب |
||
بلبرینگهای INW-2X برای کاربردهای روانکاری حاشیهای طراحی شدهاند و دارای پشتی فولادی و مطابق با استانداردهای DIN 1494 هستند. این بلبرینگها عملکرد استثنایی را در شرایط عملیاتی خشک و روانکاری شده ارائه میدهند.
| پارامتر | مقدار | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|---|
| حداکثر بار استاتیکی | 250 N/mm² | حداکثر سرعت (عملکرد خشک) | 0.08-0.20 متر بر ثانیه |
| بار سرعت بسیار کم | 140 N/mm² | عملکرد هیدرودینامیکی | 0.02-0.08 متر بر ثانیه |
| بار چرخشی/نوسانی | 60 N/mm² | ضریب اصطکاک (خشک) | 2 متر بر ثانیه |
| سرعت هیدرودینامیکی | >2 متر بر ثانیه | حداکثر PV (عملکرد خشک - کوتاه مدت) | 3.6 N/mm²·m/s |
| حداکثر PV (عملکرد خشک - پیوسته) | 1.8 N/mm²·m/s | هدایت حرارتی | 42 W/(m·K) |
| PV Max. Hydrodynamic | -195℃ تا +280℃ | ضریب انبساط حرارتی | 11×10⁻⁶/K |
این ماده معیارهای سختگیرانهای را برای عملکرد طولانیمدت و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری با یا بدون روانکاری در صنایع مختلف برآورده میکند:
تراکتورها، کمباینها، سمپاشهای محصولات، ماشینهای خاکبرداری، گریدرها، تجهیزات ساختمانی، سیلندرهای فرمان برقی، واشرهای رانش فرمان، ترمزهای دیسکی، کالیپرها و پیستونها، کمکفنرها، اتصالدهنده تنظیمکننده، موتورهای برفپاککن، مجموعههای چرخدنده شیبدار
دستگاههای فتوکپی، ماشینتحریر، مرتبکنندههای پستی، سیستمهای متر پستی، چاپگرهای ترمینال کامپیوتر و تجهیزات جانبی، دستگاههای چاپ خودکار، ماشینآلات پردازش پستی
پمپهای دندهای، پمپهای دوار، پمپهای آب، پمپهای پیستونی محوری، شیرهای توپی، شیرهای پروانهای، شیرهای بخار پاپت، ترانیونهای شیر
ضبطکنندههای نوار، یخچالها، کولرهای گازی، تمیزکنندهها، پولیشرها، چرخ خیاطی، اجاقها، ماشینهای ظرفشویی، ماشینهای لباسشویی، تجهیزات جابجایی مواد، موتورهای دریایی، ماشینآلات بستهبندی، تجهیزات نساجی، ابزار
| d min | d max | محور | محفظه h7 | ضخامت دیواره | h سوراخ روغن | f 1 | f 2 | l 0 -0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0.022 | 12 +0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 -0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
تماس با شخص: james