|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Bronze mit Graphit | Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei |
|---|---|---|---|
| Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert | Standard: | PSA |
| Art: | Schieben, Platte | besonders angefertigt: | Kundengebundene Zeichnungen, verfügbar |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Selbst |
||
| Unedle Metalle | Ölfreier Typ | Stärke | Code Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit |
| Graphit | 20 | SESFT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |
| SS400 | Kupferpulver sintern | 20 | SOX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. |
| Kupferpulver sintern | 20 | SOXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. | |
| S45C | Kupferpulver sintern | 10 | TWX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Drehzahl |
| Kupferpulver sintern | 10 | TWXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Drehzahl | |
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Graphit | 20 | SESWT | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps | |
| Graphit | 10 | TWP | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißfestigkeit | |
| Graphit | 10 | TWPT | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißfestigkeit | |
| Graphit | 5 | UWP | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißfestigkeit | |
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Da die Oberflächenhärte HRC40 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Da die Oberflächenhärte HRC58 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest |
Ansprechpartner: james