|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl | Stärke: | 20 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
| Standard: | PSA | Struktur: | Tiefe Nut |
| Hervorheben: | Oilless-Selbst,der Bronzebuchsen schmiert,Tiefe Nut-Selbstschmieröl-Buchsen |
||
| Unedle Metalle | Ölfreier Typ | Material | Stärke | Code Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |
| 20 | SESFT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |||
| SS400 | Kupferpulver sintern | 20 | SOX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. | |
| 20 | SOXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. | |||
| S45C | - | 10 | TWX | - | |
| 10 | TWXT | - | |||
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißbeständigkeit. | |
| 20 | SESWT | Ausgezeichnete Belastungs- und Verschleißbeständigkeit. | |||
| 10 | TWP | Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Last und niedriger Geschwindigkeit | |||
| 10 | TWPT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Last und niedriger Geschwindigkeit | |||
| 5 | UWP | Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Last und niedriger Geschwindigkeit | |||
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Da die Oberflächenhärte HRC40 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest | |
| Stahl (SKS3) | - | 20 | TSP | Da die Oberflächenhärte HRC58 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest |
Ansprechpartner: james