|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl | Stärke: | 30 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
| Standard: | Europäisch | Art: | Schieben, Platte |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Selbst |
||
| Basismetall | Ölfreie Ausführung | Material | Dicke | Code-Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Ausgezeichnete Gleiteigenschaften bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | |
| Graphit | 20 | SESFT | Ausgezeichnete Gleiteigenschaften bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | ||
| SS400 | Kupferpulver-Sintern | 20 | SOX | Ausgezeichnete Gleiteigenschaften bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Mit der gesinterten Schicht aus Kupferpulver und Graphit ist das Auftreten von Fressen sehr begrenzt | |
| Kupferpulver-Sintern | 20 | SOXT | Ausgezeichnete Gleiteigenschaften bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Mit der gesinterten Schicht aus Kupferpulver und Graphit ist das Auftreten von Fressen sehr begrenzt | ||
| S45C | Kupferpulver-Sintern | 10 | TWX | Ausgezeichnete Gleiteigenschaften | |
| Kupferpulver-Sintern | 10 | TWXT | Ausgezeichnete Gleiteigenschaften | ||
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen | |
| Graphit | 20 | SESWT | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigem Starten und Stoppen | ||
| Graphit | 10 | TWP | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit | ||
| Graphit | 10 | TWPT | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit | ||
| Graphit | 5 | UWP | Hervorragend in Bezug auf Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit | ||
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, ausgezeichnet in Bezug auf Verschleißfestigkeit | |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, sehr ausgezeichnet in Bezug auf Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james