|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | S45C-Stahl | Stärke: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Schraube: | 2 Löcher oder 4 Löcher | Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei |
| Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert | Standard: | JIS |
| Hervorheben: | Selbst,der Bronzebuchsen schmiert,Selbstschmierölbuchsen |
||
| Basismetall | Oilless-Typ | Material | Dicke | Code-Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | |
| FC250 | Graphit | 20 | SESFT | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit | |
| SS400 | Kupferpulver-Sintern | 20 | SOX | Hervorragende Gleitleistung bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Begrenzte Festfresser mit gesintertem Kupferpulver und Graphitschicht | |
| SS400 | Kupferpulver-Sintern | 20 | SOXT | Hervorragende Gleitleistung bei geringer/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Begrenzte Festfresser mit gesintertem Kupferpulver und Graphitschicht | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Hervorragende Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Start-Stopp-Anwendungen | |
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESWT | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Hervorragende Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Start-Stopp-Anwendungen | |
| Kupferlegierung | Graphit | 10 | TWP | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Hervorragende Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Start-Stopp-Anwendungen | |
| Kupferlegierung | Graphit | 10 | TWPT | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Hervorragende Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Start-Stopp-Anwendungen | |
| Kupferlegierung | Graphit | 5 | UWP | Hervorragende Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Hervorragende Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Start-Stopp-Anwendungen | |
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit | |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, sehr gute Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james