|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier de S45C | Épaisseur: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Vis: | 2 trous ou 4 trous | Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile |
| Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié | Norme: | JIS |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant les bagues en bronze,bagues de lubrifiant d'individu,individu lubrifiant les bagues en bronze |
||
| Métal de base | Type sans huile | Matériau | Épaisseur | Code No. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | SESF | Excellente performance de glissement à faible charge et vitesse moyenne | |
| FC250 | Graphite | 20 | SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et vitesse moyenne | |
| SS400 | Frittage de poudre de cuivre | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne. Apparition limitée de grippage avec de la poudre à base de cuivre fritté et une couche de graphite | |
| SS400 | Frittage de poudre de cuivre | 20 | SOXT | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne. Apparition limitée de grippage avec de la poudre à base de cuivre fritté et une couche de graphite | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Alliage de cuivre | Graphite | 20 | SESW | Excellente résistance à la charge et à l'usure. Excellente performance de glissement à charge élevée et à basse vitesse. Bonnes performances dans les applications de va-et-vient et de démarrage-arrêt fréquents | |
| Alliage de cuivre | Graphite | 20 | SESWT | Excellente résistance à la charge et à l'usure. Excellente performance de glissement à charge élevée et à basse vitesse. Bonnes performances dans les applications de va-et-vient et de démarrage-arrêt fréquents | |
| Alliage de cuivre | Graphite | 10 | TWP | Excellente résistance à la charge et à l'usure. Excellente performance de glissement à charge élevée et à basse vitesse. Bonnes performances dans les applications de va-et-vient et de démarrage-arrêt fréquents | |
| Alliage de cuivre | Graphite | 10 | TWPT | Excellente résistance à la charge et à l'usure. Excellente performance de glissement à charge élevée et à basse vitesse. Bonnes performances dans les applications de va-et-vient et de démarrage-arrêt fréquents | |
| Alliage de cuivre | Graphite | 5 | UWP | Excellente résistance à la charge et à l'usure. Excellente performance de glissement à charge élevée et à basse vitesse. Bonnes performances dans les applications de va-et-vient et de démarrage-arrêt fréquents | |
| Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Dureté de surface HRC40 ou plus, excellente résistance à l'usure | |
| Acier (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Dureté de surface HRC58 ou plus, excellente résistance à l'usure |
Personne à contacter: james